第24屆「週日閱讀科學大師」系列科普講座
2026/9/10 下午3:38
想在週日上午來一場不一樣的科學旅行嗎?
「週日閱讀科學大師」系列講座自 2026年9月至2027年6月登場,共規劃 16場免費科普講座,主題橫跨天然災害、同步輻射、能源轉型、無人機、衛星、太空科學、AI機器人、半導體、氣候變遷、海洋、生物與深海探測等領域。
📍 地點| 國立科學工藝博物館南館演講廳 🕙 時間| 各場週日上午 10:00–12:00 🎟️ 費用| 免費入場 💻 線上參與| 各場同步提供現場直播 👩🏫 教師研習| 每場核發2小時研習時數。
📚 16場精彩講座一次看
第1場|2026/9/13 主講者:國家災害防救科技中心 陳宏宇 主任 講題:「天災一次看,寶島報平安」
第2場|2026/9/20 主講者:國家同步輻射研究中心 許火順 名譽研究員 講題:「追光之旅」
第3場|2026/10/4 主講者:國家原子能科技研究院 高梓木 院長 講題:「小型模組化反應器(SMR)與台灣能源轉型的契機」
第4場|2026/11/22 主講者:國立成功大學航空太空工程學系 郭泰延 助理教授 講題:「從無人機看工程師如何解決問題——建模、模擬、實驗與最佳化的工程之旅」
第5場|2026/11/29 主講者:國立成功大學航空太空工程學系 林佳廷 助理教授 講題:「從科學問題到一顆衛星:跨越太空科學與系統工程的旅程」
第6場|2026/12/6 主講者:中央研究院物理研究所 楊毅 研究員 講題:「當基礎科學飛上太空」
第7場|2026/12/13 主講者:國立成功大學資訊工程學系 連震杰 教授兼電機資訊學院副院長 講題:「台灣數據、AI導航、精準手術:開創 AI Robotics 雙手臂機器人新紀元」
第8場|2026/12/20 主講者:國立成功大學電機工程學系 李祖聖 特聘教授 講題:「人型與人形機器人的前世今生與未來」
第9場|2027/3/7 主講者:國立臺灣大學物理學系 林敏聰 特聘教授 講題:「一顆晶片背後:社會、信任與價值——從半導體與AI,看見我們所依賴的世界」
第10場|2027/3/14 主講者:國立陽明交通大學應用數學系 賴明治 終生國家講座教授 講題:「當數學遇見 AI」
第11場|2027/3/28 主講者:國立臺灣海洋大學河海工程學系 許泰文 特聘講座教授兼校長 講題:「氣候變遷衍生海岸災害與近自然工法」
第12場|2027/4/11 主講者:國立中山大學海洋科學系 洪慶章 特聘教授 講題:「看不見的海洋吸碳——臺灣海域如何默默幫地球減碳?」
第13場|2027/4/25 主講者:國立中興大學物理學系 紀凱容 副教授 講題:「生物界的武俠高手:大自然怎麼解題,我們怎麼拆招傳譯?」
第14場|2027/5/16 主講者:國立臺灣大學植物醫學碩士學位學程/昆蟲學系 蕭旭峰 特聘教授 講題:「談昆蟲的形態與分類」
第15場|2027/5/30 主講者:國立成功大學國際傷口修復與再生中心 湯銘哲 特約研究員 講題:「膠原蛋白的美麗與哀愁」
第16場|2027/6/6 主講者:國立中山大學海下科技研究所 王兆璋 教授 講題:「如何探測深海——兼談大家不熟悉的臺灣海洋」
從天災到深海、從核能到AI、從晶片到太空,16場講座就像16扇科學之窗。對自然科、科技領域有興趣的同學,或想延伸課堂所學的師生,都很適合利用週日上午一起來「閱讀」科學大師。
📌 相關活動資訊與線上直播可至「週日閱讀科學大師」官方網站查詢。團體亦可安排「科工館一日遊」,上午聽講座,下午免費參觀科工館常設展示廳。
#週日閱讀科學大師 #科普講座 #國立科學工藝博物館 #科學教育 #自然科學 #STEM #AI #太空科學 #海洋科學 #氣候變遷 #能源轉型
0 則留言